Visitate
il nostro sito sui Glicini |
Home | |
Azienda | ||
Links | ||
di Francesco Vignoli | Contatti | |
La nostra produzione di piante |
(vendita esclusivamente all'ingrosso) |
Genere specie varietà | Foto | ||
Acer campestre | |||
- Acer campestre 'Anny's Globe'' | |||
- Acer campestre 'Lienco Elegans' | |||
- Acer campestre 'Magic Spring' | |||
Aceri giapponesi | |||
- Acer japonicum 'Aconitifolia | |||
- Acer dissectum 'Atropurpureum' | |||
- Acer dissectum 'Viridis' | |||
- Acer dissectum 'Garnet' | |||
- Acer palmatum 'Bloodgood' | |||
- Acer palmatum 'Fire Glow ' (FG1) | |||
Acer platanoides | |||
- Acer platanoides x amplum 'Ample Surprise' ® | |||
- Acer platanoides 'Crimson Sentry' | |||
- Acer platanoides 'Crimson Gold' | |||
- Acer platanoides 'Drummondii' | |||
- Acer platanoides 'Globosum' | |||
- Acer platanoides 'Royal Red' | |||
Aesculus | |||
- Aesculus x carnea 'Briottii' | |||
Amelanchier | |||
- Amelanchier lamarckii 'Obelisk' ® | |||
- Amelanchier lamarckii 'Ballerina' | |||
Asiminia triloba | |||
Betula | |||
- Betula albosinensis | |||
- Betula utilis | |||
- Betula pendula 'Youngii' | |||
Campsis - vedi Rampicanti - Bignonie | |||
Carpinus | |||
- Carpinus betulus 'Albert Beekman' | |||
- Carpinus betulus 'Fastigiata | |||
- Carpinus betulus ''Lucas' | |||
- Carpinus betulus ''Monumentalis' | |||
- Carpinus betulus ''Nord' | |||
- Carpinus betulus 'Rockhampton Red' ® | |||
Carya illinoensis (Noce Pecan) | |||
Cedrela sinensis 'Flamingo' | |||
Cercidiphyllum | |||
- Cercidiphyllum japonicum 'Red Fuks' | |||
- Cercidiphyllum japonicum 'Pendula' | |||
Cercis | |||
- Cercis canadensis 'Forest Pansy' | |||
- Cercis canadensis 'Pendula' | |||
- Cercis canadensis 'Texas White' | |||
Cornioli da frutto | |||
- Cornus mas 'Jolico' | |||
- Cornus officinalis | |||
Cornus | |||
- Cornus alternifolia 'Variegata' | |||
- Cornus controversa 'Lucia' | |||
- Cornus controversa 'Variegata' (innestato su C. controversa) | |||
- Cornus sanguinea 'Compressa' | |||
Corylus | |||
- Corylus avellana 'Annie Purple Dream' ® | |||
Crataegus | |||
- Crataegus 'Inermis Compacta' | |||
Cytisus | |||
- Cytisus laburnum (Laburnum anagyroides) | |||
Davidia | |||
- Davidia involucrata | |||
- Davidia involucrata 'Sonoma' | |||
Eriobotrya | |||
- Eriobotrya 'Coppertone' | |||
Euonymus | |||
- Euonymus 'Alatus Compactus' | |||
- Euonymus 'Aureo-variegata' | |||
- Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | |||
Fagus | |||
- Fagus orientalis 'Iskander' | |||
- Fagus sylvatica 'Asplenifolia' | |||
- Fagus sylvatica 'Atropurpurea Mayor' | |||
- Fagus sylvatica 'Atropurpurea Mayor' selezione Matteini | |||
- Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' (Fastigiata aurea) | |||
- Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' (Fastigiata purpurea) | |||
- Fagus sylvatica Pendula verde | |||
- Fagus sylvatica 'Purple Funtaine' | |||
- Fagus sylvatica 'Red Weeping' | |||
Ginkgo | |||
- Ginkgo biloba 'Blagon' ® | |||
- Ginkgo biloba 'Chris Dwarf' | |||
- Ginkgo biloba 'Eiffel | |||
- Ginkgo biloba 'Golden Globe' | |||
- Ginkgo biloba 'Horizontalis' | |||
- Ginkgo biloba 'Marieke' | |||
- Ginkgo biloba 'Mayfield' | |||
- Ginkgo biloba 'Obelisk' | |||
- Ginkgo biloba 'Tit' | |||
- Ginkgo biloba 'Troll' | |||
- Ginkgo biloba 'Princeton Sentry' | |||
Gleditsia | |||
- Gleditsia triacanthos 'Goofy' | |||
Hamamelis | |||
- Hamamelis x intermedia 'Arnold Promise' | |||
- Hamamelis x intermedia 'Diane' | |||
- Hamamelis x intermedia 'Jelena' (innestata su Parrotia) | |||
Koelreuteria | |||
- Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' | |||
- Koelreuteria paniculata 'Coral Sun' ® | |||
Liquidambar | |||
- Liquidambar styraciflua 'Albomarginata' | |||
- Liquidambar styraciflua 'Golden Sun' ® | |||
- Liquidambar styraciflua 'Gum Ball' | |||
- Liquidambar styraciflua 'Paarl' | |||
- Liquidambar styraciflua 'Red Star' - (L. Stella Rossa) | |||
- Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette' | |||
- Liquidambar styraciflua 'Simone' | |||
Liriodendron | |||
- Liriodendron tulipifera 'Fastigiata' | |||
- Liriodendron tulipifera 'Variegata' | |||
Magnolie | |||
- Magnolia 'Athena' | |||
- Magnolia 'Black Tulip'® | |||
- Magnolia 'Butterfly' | |||
- Magnolia 'Cleopatra'® | |||
- Magnolia 'Daphne' | |||
- Magnolia 'David Clulow' | |||
- Magnolia 'Elisa Odenwald' | |||
- Magnolia 'Elizabeth' | |||
- Magnolia 'Genie'® | |||
- Magnolia 'Golden Gift' | |||
- Magnolia 'Honey Tulip'® | |||
- Magnolia 'Jane Platt' | |||
- Magnolia 'Jans Red' | |||
- Magnolia 'Limelight' | |||
- Magnolia 'Pink Beauty' | |||
- Magnolia 'Royal Purple' (fastigiata) | |||
- Magnolia 'Satisfaction' | |||
- Magnolia 'Star Wars' | |||
- Magnolia 'Sundance' | |||
- Magnolia 'Sunrise' | |||
- Magnolia 'Tina Durio' | |||
- Magnolia 'Vulcan' | |||
- Magnolia 'Yaeko' | |||
- Magnolia 'Yellow Bird' | |||
- Magnolia 'Yulan' (denudata) | |||
- Magnolia fuscata 'Fairy Cream'® | |||
- Magnolia fuscata 'Fairy White'® | |||
- Magnolia fuscata 'Mary' | |||
- Magnolia grandiflora 'Alta'® | |||
- Magnolia grandiflora 'Little Gem' | |||
- Magnolia kobus | |||
- Magnolia kobus 'Isis'® (Kobus Fastigiata) | |||
- Magnolia stellata 'Silvia' | |||
- Magnolia virginiana 'Moonglow' | |||
Malus | |||
- Malus 'Red Sentinel' | |||
Metasequoia | |||
- Metasequoia glyptostroboides 'Hamlet's Broom' | |||
Nyssa | |||
- Nyssa sinensis 'Jim Russel' | |||
- Nyssa sylvatica | |||
- Nyssa sylvatica 'Scheffield Park' | |||
- Nyssa sylvatica 'Wildfire' | |||
- Nyssa sylvatica 'Wisley Bonfire' | |||
Parrotia | |||
- Parrotia persica | |||
- Parrotia persica 'Bella' | |||
- Parrotia persica 'Burgundy' | |||
- Parrotia persica 'Felicie' | |||
- Parrotia persica 'Pendula' | |||
- Parrotia persica 'Vanessa' (Fastigiata) | |||
Platanus orientalis 'Minareth' | |||
Punica (Melograno) | |||
- Punica granatum da frutto | |||
- Punica granatum da fiore (rosso) | |||
Pyrus calleriana 'Chantyclear' (preparato per astoni ) | |||
- Pyrus salicifolia 'Pendula' | |||
Quercus | |||
- Quercus acutissima | |||
- Quercus alba | |||
- Quercus alnifolia (innestata su Q. ilex) | |||
- Quercus 'Ballota Dulce' Var. Avellanença (innestata su Q. ilex) | |||
- Quercus 'Crimson Spire' | |||
- Quercus 'Encina Dulce' | |||
- Quercus 'Regal Prince' | |||
- Quercus 'Wind Candle' | |||
- Quercus castaneifolia | |||
- Quercus castaneifolia 'Green Spire' | |||
- Quercus coccinea di seme - selezionata | |||
- Quercus coccinea 'Splendens' (innestata su Q. rubra) | |||
- Quercus coccinea 'Campanile' (C. 'Splendens Fastigiata') | |||
- Quercus coccinea 'Nana' (innestata su Q. rubra) | |||
- Quercus frainetto (innestata su Q. robur) | |||
- Quercus frainetto 'Trump' (innestata su Q. robur) | |||
- Quercus hispanica 'Waasland' (innestata su Q. cerris) | |||
- Quercus hispanica 'Wageningen' (innestata su Q. cerris) | |||
- Quercus ilex 'Fordii' (Q. ilex fastigiata) (innestata su Q. cerris) | |||
- Quercus ilex 'Herna' | |||
- Quercus ilex 'Selezione Matteini' (innestata su Q. ilex) | |||
- Quercus ilicifolia | |||
- Quercus imbricaria | |||
- Quercus kewensis (innestata su Q. cerris) | |||
- Quercus macrocarpa | |||
- Quercus myrsinifolia | |||
- Quercus palustris Fastigiata (innestata su Q. palustris) | |||
- Quercus palustris 'Green Dwarf' | |||
- Quercus palustris 'Green Pillar' | |||
- Quercus palustris 'Isabel' | |||
- Quercus petrea 'Columna West' (innestata su Q. robur) | |||
- Quercus phellos | |||
- Quercus phylliraeoides | |||
- Quercus robur 'Albomarginata' (innestata su Q. robur) | |||
- Quercus robur 'Concordia' | |||
- Quercus robur 'Fastigiata Koster' (innestata su Q. robur)) | |||
- Quercus robur 'Heritage' (innestata su Q. robur) | |||
- Quercus robur 'Timuki' (innestata su Q. robur) | |||
- Quercus robur 'Variegata' | |||
- Quercus rubra 'Haaren' | |||
- Quercus rysophylla | |||
- Quercus rysophylla 'Maya' | |||
- Quercus sargentii 'Thomas' | |||
- Quercus schumardii | |||
- Quercus trojana (Q. fragno) | |||
- Quercus turneri | |||
- Quercus turneri 'Pseuturneri' | |||
- Quercus vallonea 'Hemelrich Silver' | |||
- Quercus x dysophylla | |||
- Quercus x warei 'Kindred Spirit' | |||
- Quercus 'Hemelrich Silver' (innestata su Q. cerris) | |||
Robinia umbraculifera | |||
Sorbus aucuparia 'Dodongo' | |||
Taxodium | |||
- Taxodium distichum 'Pendula' | |||
- Taxodium distichum 'Pevè Minareth' | |||
- Taxodium distichum nutans | |||
- Taxodium distichum 'Secrest' | |||
Tilia | |||
- Tilia cordata 'Marlen Globe' | |||
- Tilia cordata 'Winter Orange' | |||
- Tilia henryana | |||
Zelkova | |||
- Zelkova serrata 'Green Vase' | |||
- Zelkova serrata 'Green Veil' | |||
- Zelkova × verschaffeltii | |||
Ziziphus | |||
- Ziziphus jujuba 'Li' (Giuggiolo mela) | |||
- Ziziphus jujuba 'Thornless' (poche spine) | |||
Rampicanti | |||
Campsis - Bignonie | |||
Descrizione delle varietà: | Bignonie | ||
- Campsis grandiflora - rosa salmone | |||
- Campsis x tagliabuana 'Madame Galen' - arancio rosso | |||
- Campsis radicans 'Flamengo' - rosso | |||
- Campsis radicans 'Judy' - giallo centro rosso | |||
- Campsis radicans 'Orange Summer' - arancio | |||
- Campsis radicans 'Orange Dream' ® - arancio rosso | |||
- Campsis radicans 'Tango' ® - rosso | |||
- Campsis radicans 'Yellow Trumpett' (Flava) - giallo | |||
Millettia (Glicine rosso - Glicine d'estate) | |||
- Millettia satsuma 'Sakuku Fuji' | |||
Wisteria - Glicini | |||
Per informazioni foto e curiosità sui glicini visita il sito: www.wisteria.it | |||
Descrizione delle varietà: | Wisteria | ||
Legenda: fioritura primaverile P. = Precoce M. = Media. T. = Tardiva | |||
A fiore bianco | |||
- Wisteria brachybotrys 'Schiro cap Fuji' - fiore tozzo - M. | |||
- Wisteria floribunda 'Longissima Alba' - fiore lungo - T. | |||
- Wisteria sinensis 'Alba' - fiore medio - P. | |||
A fiore rosa | |||
- Wisteria brachybotrys ' Showa Beni' - fiore tozzo, rosa pastello - M. | |||
- Wisteria floribunda 'Rosea' - fiore lungo - T. | |||
- Wisteria floribunda 'Lilac Rose' - fiore medio -M. | |||
- Wisteria floribunda 'Pink Ice' - fiore lungo, rosa chiaro T. | |||
A fiore viola e blu | |||
- Wisteria Eranthema - blu chiaro - M. | |||
- Wisteria Jissai - blu chiaro - P. | |||
- Wisteria Premature - blu scuro - P. | |||
- Wisteria floribunda - viola blu - M. | |||
- Wisteria floribunda 'Macrobotrys' - blu chiaro, fiore lunghissimo - M. | |||
- Wisteria floribunda 'Royal Purple' - viola blu scuro, fiore lungo - T. | |||
- Wisteria frutescens - Glicine americano - blu chiaro molto tardivo | |||
- Wisteria sinensis 'Amethyst' - viola ametista, rifiorente - P. | |||
- Wisteria sinensis 'Prolific' - viola, rifiorente - P. | |||
- Wisteria sinensis 'Texas Purple' - Viola porpora, fiori grandi - M. | |||
- Wisteria brachybotrys 'Golden Dragon' ® - lavanda, foglie dorate in primavera - P. | |||
- Wisteria brachybotris 'Ykoyama Fuji' - blu scuro, fiore tozzo - M. | |||
A fiore doppio | |||
- Wisteria floribunda 'Black Dragon' ('Violacea Plena') - viola scuro doppio T. | |||
- Wisteria frutescens 'Amethyst Fall' ® - blu ametista, tardivo e rifiorente | |||
Variegato | |||
- Wisteria floribunda 'Nishikii' - blu chiaro- foglie variegate - M. | |||
Vivai Piante Vignoli s.s.a. Via della Chiesina, 40 - 51100 PISTOIA C.C.I.A.A. - R.E.A. 181546 - R.U.P. – PT/09/5583 P.IVA e C.F. 018123404770475 |